|
Ausflugsziele |
Geodaten für Google-Earth oder Smartphone | |
| Kirchen an der B 281 | Info | Kirchen im weiten Umfeld der B 281, sehr große Vielfalt |
| Saale-Orla-Kreis | ||
| Altvaterturm / Wetzstein | Info | 50 27 28,01N 11 27 45,01E, Wetzstein bei Wurzbach, sehr guter Aussichtspunkt |
| Bad Lobenstein, Ardesia Therme | Info | 50°26'56.99"N 11°38'32.85"E, ARDESIA-Therme, |
| Bad Lobenstein, Destillerie | Info | 50°26'51.76"N 11°38'13.99"E, Bad Lobenstein/ Thüringen |
| Bad Lobenstein, Höhler | Info | 50°26'49.18"N 11°38'32.37"E, Markt im Stadtzentrum, |
| Bankschenke | Info | 50°39'44.74"N 11°40'51.78"E, Gasthaus an einer alten Landstraße |
| Blankenberg, Burgruine | Info | 50°24'5.12"N 11°42'53.84"E, Burgruine an der Saale |
| Blankenstein, Wanderdrehkreuz | Info | 50°24'2.48"N 11°41'58.67"E, Wanderkreuz an der Saale |
| Brandenstein, Schloss | Info | 50°40 12,88N 11°33 24,93E , Baudenkmal in Sichtweite der Burg Ranis |
| Brandenstein, Wisent-Gehege | Info | 50°40'7.02"N 11°33'39.96"E, am Fuße des Schlosses Brandenstein |
| Burgk, Saaleturm | Info | 50° 33′ 13″ N, 11° 42′ 56″E, Talsperre Burgkhammer, Aussichtsturm |
| Burgk, Schloss | Info | 50° 33′ 13″ N 11° 42′ 56″E, Talsperre Burgkhammer, Schloss |
| Döblitz | Info | 50°44'22.67"N 11°50'56.34"E, älteste Missionskirche im Orlagau |
| Döbritz, Steinzeithöhlen | Info | 50°41'31.07"N 11°38'30.34"E, Höhlen waren zur Eiszeit genutzt |
| Ebersdorf | 50°28'3.65"N 11°40'38.82"E, Heinrichstein, Schloss | |
| Eliasbrunn | 50°29'43.01"N 11°35'50.81"E, Windmühle | |
| Friesau | 50°29'50.59"N 11°38'25.13"E, Wehrkirche St. Leonhard und St.Nikolaus | |
| Gahma | 50°31'27.05"N 11°32'14.68"E, Kirche St. Bartholomäus | |
| Harra, Heimatmuseum | Info | 50°25'3.15"N 11°40'58.25"E, kleiner Ort im ehem. Sperrgebiet der DDR |
| Heinrichshütte, Wurzbach | Info | 50°28'21.66"N 11°32'47.52"E, Technisches Schaudenkmal Gießerei |
| Hirschberg | 50°24'7.16"N 11°49'21.47"E, Burg und Schloss | |
| Hohenwarte Sperrmauer | Info | 50°36'51.06"N 11°29'28.38"E, Saale, Hohenwarte Stausee, Thüringer Meer |
| Hohenwarte Fahrgastschifffahrt | Info | 50°36'51.06"N 11°29'28.38"E, am Stausee Hohenwarte und Saalbrug |
| Kalte Schenke, Tanzlinde | Info | 50°38 12,80N 11°31 20,49E , Oberland, zwischen Bucha und Wilhelmsdorf |
| Kirschkau | 50°36'16.88"N 11°53'13.44"E, Jesus-Kirche | |
|
Kospoda, Schloss |
50 43 05,33N 11 44 21,69E , Kospoda bei Neustadt an der Orla |
|
| Knau, Rittergut | Info | 50°39'3.21"N 11°43'11.88"E, Oberland, nahe der Plothener Seenplatte |
| Linda, Windmühle | Info | 50°41'3.68"N 11°46'56.11"E, Windmühlenmuseum und Kleinkunstbühne |
| Linkenmühle | Info | 50°36'20.83"N 11°36'28.88"E, Hohenwarte Stausee, Thüringer Meer, Mühlenfähre |
| Mödlareuth, Grenzlandmuseum | Info | 50°24'50.64"N 11°52'47.29"E, Museum zur Grenzanlage DDR-BRD |
| Neunhofen | Info | Kirche St. Simon und Judas Thaddäus, Mühlental |
| Neustadt / Orla | Info | 50°44'11.25"N 11°44'44.88"E, kleine Stadt im Orlasenke |
| Neustadt, Schloss | Info | 50°44'8.91"N 11°44'53.79"E, kleine Stadt im Orlasenke |
| Neustadt, Heinrichsruh | Info | 50°45'19.42"N 11°45'22.88"E, Ausflugsgaststätte, ganzjährig, |
| Neustadt, Pommerleede | Info | 50°45'0.47"N 11°45'40.39"E, Ausflugsgaststätte |
| Neustadt, Sachsenburg | Info | 50°45'10.79"N 11°44'29.05"E, Ausflugsgaststätte, ganzjährig |
| Neustadt/Orla Bismarckturm | Info | 50°45'25.43"N 11°45'50.26"E, Aussichtsturm mit Blick in die Orlasenke |
| Nimritz Schloss | Info | 50°42'1.95"N 11°39'5.89"E , Orlasenke |
| Oberpöllnitz Rundschloss | Info | 50°44'57.59"N 11°52'52.76"E, ein Rundbau bei Triptis |
| Oberoppurg | Info | 50°41'45.08"N 11°40'49.77"E, am Rande der Orlasenke mit Markanter Kirche |
| Oppurg, Schloss | Info | 50°42'52.48"N 11°39'19.59"E, Schloss und Park |
| Plothener Seenplatte, Hausteich | Info | 50°38'46.02"N 11°45'54.34"E, künstliche Teiche durch Mönche angelegt |
| Plothener Seenplatte, Vogelbiotop | Info | 50°38'46.00"N 11°45'53.93"E, künstliche Teiche, einst durch Mönche angelegt |
| Pößneck | Info | 50°41'38.56"N 11°35'16.59"E, erste Thüringer Landesgartenschau |
| Pößneck, Altenburg | Info | 50°41'12.44"N 11°35'46.85"E, Naturdenkmal zwischen Pößneck und Wernburg |
| Positz, Rittergut und Gasthaus | Info | 50°43'48.81"N 11°40'21.45"E, bei Krölpa am Waldrand |
| Pottiga, Aussichtsplattform | Info | 50°24'39.89"N 11°44'38.23"E, kleiner Ort an der Saale |
| Ranis, Burg | Info | 50°39'45.28"N 11°33'52.08"E, 1000 jährige Burg mit Museum |
| Renthendorf Brehm-Gedenkstätte | Info | 50°48'20.72"N 11°50'48.70"E, kleines Museum zu A. Brehm |
| Rödersdorf | 50°37'50.43"N 11°51'8.69"E, Kirche St. Jodokus | |
| Rothenacker | 50°27'35.40"N 11°54'24.83"E, Nikolaus Schmidt | |
| Saalburg | Info | 50°30'0.01"N 11°43'44.01"E , Bleilochstausee, Thüringer Meer, |
| Saalburg, Fahrgastschifffahrt | Info | 50°30'0.01"N 11°43'44.01"E, Bleilochstausee, Thüringer Meer |
| Saalburg Kletterwald | Info | 50°29'39,78''N 11°43'35,74''E, Saalburg-Ebersdorf |
| Saalburg, Märchenwald | Info | 50°29'58.10"N 11°44'38.90"E, Bleilochstausee, Saalburg |
| Saale, Campingplätze | Info | acht Vorschläge im Bereich der Saale |
| Schimmersburg | Info | 50°45'0.77"N 11°33'29.19"E, Vorwerk im Orlatal |
| Schleiz | Info | 50°34'36.19"N 11°48'26.74"E, Kreisstadt, Saale-Orla-Kreis |
| Schweinitz bei Pößneck | Info | 50°43'16.63"N 11°36'40.80"E, Kirche |
| Sparnberg | 50°24'43.53"N 11°46'17.09"E, Kirche St. Simon und Judas Thaddäus | |
| Stelzen | 50°29'16.30"N 11°57'5.47"E, Stelzenbaum | |
| Triptis, Schlossturm und Park | Info | 50°44'5.79"N 11°51'42.17"E, Überrest eines Wasserschlosses Orlasenke |
| Weira, Krobitz | Info | 50°42'38.56"N 11°41'47.30"E, Kirche |
| Weisbach Wysburg | 50°33'33.82"N 11°36'1.94"E, Wysburg, 1 km nördlich von Weisbach | |
| Wurzbach | 50°27'46.32"N 11°32'16.80"E, Kunsthaus Müller, Heinrichshütte | |
| Zella bei Krölpa | Info | 50°41'5.90"N 11°31'27.07"E, ehemaliges Kloster, abgerissen |
| Ziegenrück | Info | 50°36'20.59"N 11°38'52.14"E, Wasserkraftmuseum, Saalepromenade, |
| Landkreis Saalfeld Rudolstadt | ||
| Bucha, Waldhotel am Stausee | Info | 50°37'9.12"N 11°29'52.10"E, auf halbem Weg zur Staumauer Hohenwarte |
| Gräfenthal, Schloss Wespenstein | Info | 50 31 35,91N 11 18 09,66E, Burgruine über Gräfenthal |
| Großkochberg, Luisenturm | Info | 50°47' 7.34"N 11°21'46.30"E, über Kleinkochberg |
| Großkochberg, Schloss | Info | 50°46'34.17"N 11°21'24.99"E, |
| Hohenwarte Pumpspeicherwerk II | Info |
50°36'30.83"N 11°28'16.52"E, Hohenwarte Stausee, Thüringer Meer |
| Hohenwarte Sperrmauer | Info | 50°36'51.06"N 11°29'28.38"E, Pumpspeicherwerk I, Thüringer Meer |
| Könitz, Schloss | Info | 50°39 04,59N 11°29'20,40"E, Wohnanlage über dem Ort |
| Rudolstadt, Schloss Heidecksburg | Info | 50°43'25.42"N 11°20'16.29"E, Heidecksburg, Theater, Freilichtmuseum "Bauernhäuser" |
| Rudolstadt, Marienturm | Info | 50 46 26,19N 11 21 42,40E , Ausflugsziel von Rudolstadt |
| Saalfeld, Stadtschloss | Info | 50°39'12.89"N 11°21'30.79"E, Markt, Hoher Schwarm, Schloss, Feengrotten |
| Saalfeld, Stadt | Info | 50°38'52.16"N 11°21'38.77"E, Markt, Hoher Schwarm, Schloss, Feengrotten |
| Saalfeld, Hoher Schwarm | Info | 50°38'49.78"N 11°22'0.11"E, Markt, Hoher Schwarm, Schloss, Feengrotten |
| Saalfeld Feengrotten | Info | 50°38'6.10"N 11°20'25.77"E, Feengrotten |
| Saalfeld, Kulmberghaus | Info | 50°40'58.48"N 11°22'7.67"E, Ausflugsziel |
| Schmiedefeld, Morassinahöhle | Info | 50°32'5.44"N 11°13'30.80"E, Schaubergwerk „Morassina" |
| Schwarzburg, Schloss | Info | 50°38'24.50"N 11°11'37.38"E, Schloss, Zeughaus und Park |
| Saale - Am Alter | Info | 50°37'14.10"N 11°30'36.73"E, Hohenwarte Stausee, Thüringer Meer |
| Saale-Holzlandkreis | ||
| Bürgel, Töpfermuseum, Töpfermarkt | Info | 50°56'33.13"N 11°45'39.93"E, jedes Jahr Ende Juni findet der Töpfermarkt statt |
| Cospeda | Info | 50°56'48.96"N 11°33'35.66"E, Schlacht von Jena - Auerstedt 14.10.1806 |
| Dornburger Schlösser | Info | 51° 0'24.05"N 11°40'1.63"E, große Schossanlage über der Saale |
| Eisenberger Schloss | Info | 50°57'57.78"N 11°54'16.77"E, Schloss, Tiergarten |
| Eisenberger Tiergarten | Info | 50°58'1.50"N 11°54'38.00"E, am Rande von Eisenberg |
| Hummelshain, Schloss und Park | Info | 50°46'10.90"N 11°37'43.84"E, Schloss und Park |
| Hummelshain, Rieseneck | Info | 50°46'8.31"N 11°34'42.22"E, barocke Jagdanlage |
| Kahla | 50°48'9.92"N 11°35'17.04"E, Leuchtenburg, Porzellan-Stadt, | |
| Leubengrund, Waldhotel Linzmühle | Info | 50°46'56.14"N 11°36'51.76"E, Wandergebiet bei Kleineutersdorf / Kahla |
| Leuchtenburg | Info | 50°48'15.07"N 11°36'40.89"E, bei Kahla / Seitenroda, Burgmuseum |
| Meusebach, Köhler | Info | 50°49'3.07"N 11°43'28.48"E, Köhlerei zum Anfassen |
| Orlamünde, Kemenate | Info | 50°46'35.98"N 11°31'40.04"E, schöne Aussicht |
| Pritschroda | Info | 50°45'51.74"N 11°33'31.76"E, liegt oberhalb von Freienorla |
| Tälerdörfer | Info | 50°49'48.77"N 11°47'19.85"E, beginnen bei Tröbnitz und Enden an der A9 |
| Wolfersdorf, Schloss | Info | 50°47'15.10"N 11°42'30.83"E, Schloss "Fröhlichewiederkunft" |
| Nord-Thüringen | ||
| Eckartsberga, Freizeitspaß | Info | 51° 7'9.22"N 11°34'4.28"E , an der B87, Irrgarten, Sommer-Rodelbahn, Eckartsburg |
| Jena | Info | 50 55 43,11N 11 35 08,94E, Zeiss-Planetarium, Optisches Museum, ICE-Bahnhof |
| Kyffhäuser | 51°24'50.12"N 11° 6'6.63"E , | |
| Nebra, Himmelscheibe | 51°16'17.72"N 11°31'51.69"E, | |
| Ost-Thüringen | ||
| Altenburg, Flugplatz | 50°58'43.96"N 12°30'43.49"E, Schloss, Spielkartenmuseum, Flugplatz Nobitz | |
| Gera, Theater | 50°52'58.71"N 12° 4'31.42"E , Theater, Zoo, Schloss Osterstein, 50 km | |
| Ronneburg | ||
| Süd-Thüringen | ||
| Goldmuseum | Info | 50°25'37.09"N 11° 2'20.83"E , nähe Eisfeld, genau in Theuern |
| West-Thüringen | ||
|
Buchfart / Ilm, |
50°55'16.60"N 11°19'55.16"E, unweit von Weimar, überdachte Holzbrücke und Höhlen |
|
| Bunkermuseum, Frauenwald | Info | 50°36'26.97"N 10°50'48.22"E, bei Frauenwald ein Museum der besonderen Art |
| Erfurt, Domstadt | 50°58'34.67"N 11° 1'25.48"E, Europas größte Glocke "Gloriosa", Flughafen, Zoo, EGA | |
| Frauenwald | 50°35'6.98"N 10°51'34.52"E, Thüringer Wald | |
| Göllingen, Klosterruine | Info | 51 20 42,74N 11 00 51,11E, alte Klosterruine |
| Gotha, Schloss Friedenstein | Info | 50 57 01,20N 10 4734,14E , restauriertes Schloss |
| Kleinhettstedt, Senfmühle | Info | 50 47 22,39N 11 08 30,06E, Kunstmühle, Senfherstellung Mühlenladen, Cafe´ Gasstätte |
| Molsdorf, Schloss | 50°54'7.84"N 10°57'41.54"E, Schloss und Park | |
| Oberhof, Thüringer Wald | 50°42'48.51"N 10°43'24.18"E, Rennrodelbahn, Ski-Schanzen, Rennsteig, Bot. Garten, | |
| Rennsteig, botanischer Gebirgsgarten | Info | 50°41'39.99"N 10°43'15.95"E,Thüringer Wald, Rennsteiggarten |
| Römhild, Burg und Töpfermarkt | Info | 50°23'53.40"N 10°32'28.15"E, kleine Stadt in der Röhn |
| Weimar, Belvedere | Info | 50°56'55.65"N 11°20'42.72"E, Belvedere, Goethe- und Schiller-Museum, |
| Die Orlasenke | Info | |
|
Eine Aktualisierung der Angaben erfolgt nicht ! Gaststätten und Öffnungszeiten können sich schnell ändern. |
11 .02.12 |
kleiner Kartenausschnitt (OSM-Karte) --> anklicken
für großen Kartenausschnitt!