zur
Startseite
Wanderziele
Umgebung Langenorla / Pößneck
Thüringer Wald, Saale-Orla-Kreis, Saale-Holzland-Kreis, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Die meisten Ziele können erwandert werden. Einige sind doch etwas weiter
abgelegen. Eine Übersicht für
Ausflugsziele, die mit Fahrzeug gut zu erreichen sind, finden
Sie hier:
Ausflugsziele
|
Wanderziele |
Geodaten für Google-Earth oder Smartphone | |
| Kirchen an der B281 | Info | Kirchen im weiten Umfeld der B281, sehr Interessant, aber weniger zum Wandern |
| Hintere Heide südlich Rudolstadt - Jena | ||
| Kienbäume, Drei Kienbäume | Info | 50°41'45.78"N 11°26'1.08"E , am Schustersteig von Pößneck nach Rudolstadt |
| Langenschade | Info | 50°41'45.70"N 11°23'51.65"E , bei Rudolstadt |
| Rudolstadt, Marienturm | Info | 50°46 26,19N 11°21'42,40"E , Ausflugsgaststätte am Rande vom Saaletal |
| Saalfeld, Kulmberghaus | Info | 50°40'58.48"N 11°22 '7.67"E , auf dem Berg von Saalfeld |
| Saalfeld, Schloßkulm | Info | 50°41'18.16"N 11°22'23.19"E , hinter dem Kulmberghaus, sehr versteckt |
| Weißen, Hotel Weißenburg | Info | 50°43'50.50"N 11°26'49.42"E , am Rand vom Saaletal |
| Vordere Heide nördlich von Pößneck | ||
| Blauer Stein | Info | 50°42'49.55"N 11°33'42.92"E , über Ratsberg oder Bad am Wald |
| Bartholomäus Grund | Info | 50°43'23.08"N 11°33'27.30"E , sehr abgelegen, über Ratsberg oder Hütten gehen |
| Contas Brunnen | Info | 50°43'10.80"N 11°34'27.24"E , über den Ratsberg im Wald |
| Contas Häuschen | Info | 50°43'4.77"N 11°34'25.00"E, über den Ratsberg im Wald |
| Eiserne Hand, | Info | 50°43'36.00"N 11°33'58.00"E, über den Ratsberg oder Lochgrund |
| Friedebach, Kirche | Info | 50°42'54.51"N 11°29'55.61"E , liegt zwischen den Saaletal und den Kotschautal |
| Friedebach, Ruine Töpfersdorf | Info | 50°44'5.80"N 11°30'34.14"E , Ausgang von Friedebach Richtung Niederkrossen |
| Friedebach, Zum Schlupfwinkel | Info | 50°42'48.58"N 11°29'44.58"E , am Ende von Friedebach |
| Herschdorf | Info | 50°42'41.80"N 11°32'19.02"E , auf der Höhe von Pößneck |
| Hütten | Info | 50°43'29.89"N 11°32'22.36"E , sehr abgelegen im Tal über Herschdorf erreichbar |
| Hüttener Grund | Info | 50°44'4.28"N 11°32'16.88"E , beginnt hier und endet in Niederkrossen |
| Hütten, Neuer Teich | Info | 50°43'21.44"N 11°31'32.42"E , liegt am Weg nach Friedebach, |
| Kienbäume, Vier Kienbäume | Info | 50°42'28.80"N 11°30'54.66"E , westlich von Herschdorf in der Heide |
| Kienbäume, Dürrer Kienbaum | Info | 50°41'53.15"N 11°30'4.29"E , westlich von Herschdorf in der Heide |
| Krötenpfütze, | Info | 50°41'11.63"N 11°28'27.32"E, Wanderkreuz in der Vorderen Heide, Lausnitz |
| Ratsberg | Info | 50°42'50.72"N 11°34'19.63"E, nördlich von Pößneck, 340 m |
| Stern | Info | 50°44'15.89"N 11°33'29.50"E, westlich von Kleindembach |
| Schustersteig, Pößneck - Saalfeld | Info | 50°42'23.78"N 11°33'19.28"E, führt auf der Höhe nach Rudolstadt |
| Traudmannsbrunnen | Info | 50°43'19.00"N 11°34'15.94"E, eine Quelle in steilen Gelände, Vordere Heide |
| Oberland südlich von Pößneck | ||
| Bankschenke | Info | 50°39'44.74"N 11°40'51.78"E, Gasthaus an einer alten Landstraße |
| Bahrener Höhe | Info | 50°39'35.51"N 11°37'53.58"E, Aussichtspunkt am Rande der Orlasenke |
| Brandenstein, Pinsenberg | Info | 50°40'30.48"N 11°32'51.51"E, in Sichtweite des Schlosses Brandenstein |
| Brandenstein, Schloss | Info | 50°40 12,88N 11°33 24,93E, Baudenkmal in Sichtweite der Burg Ranis |
| Brandenstein, Wisent-Gehege | Info | 50°40'7.02"N 11°33'39.96"E, am Fuße des Schlosses Brandenstein |
| Bucha, Waldhotel am Stausee | Info | 50°37'9.12"N 11°29'52.10"E, auf halbem Weg zur Staumauer Hohenwarte |
| Kalte Schenke, Tanzlinde | Info | 50°38 12,80N 11°31 20,49E , zwischen Bucha und Wilhelmsdorf |
| Knau, Rittergut, | Info | 50°39'3.21"N 11°43'11.88"E, nahe der Plothener Seenplatte |
| Linda, Windmühle | Info | 50°41'3.68"N 11°46'56.11"E, Windmühlenmuseum und Kleinkunstbühne |
| Oberoppurg | Info | 50°41'45.08"N 11°40'49.77"E, am Rande der Orlasenke mit Markanter Kirche |
| Paska, | Info | 50°37'12.29"N 11°37'41.73"E, Ort vor der Linkenmühle |
| Plothener Seenplatte, Hausteich | Info | 50°38'46.00"N 11°45'53.93"E, künstliche Teiche, einst durch Mönche angelegt |
| Plothener Seenplatte, Vogelbiotop | Info | 50°37'28.55"N 11°43'31.79"E, Vogelrastplatz für Zugvögel |
| Ranis, Burg | Info | 50°39'45.28"N 11°33'52.08"E, Burg mit Museum |
| Seebach | Info | 50°39'34.75"N 11°36'44.12"E, alte Ansiedlung am Rande der Orlasenke |
| Wernburg, Mammutbaum | Info | 50°40'45.46"N 11°36'3.01"E , |
| Wernburg, Limberg | Info | 50°39'36.84"N 11°35'53.70"E, Reste eines Vulkans |
| Wilhelmsdorf | Info | 50°37'46.80"N 11°32'57.68"E, Ort vor dem Campingplatz Portenschmiede |
| Unterland Pößneck - Freienorla | ||
| Freienorla, Saaleradweg | Info | 50°46'25.16"N 11°33'28.48"E, Weg liegt direkt an der Saale |
| Freienorla, Wassermühle | Info | 50°46'10.12"N 11°32'30.04"E, am Ende des Orlatals, Orla mündet in die Saale |
| Pritschroda | Info | 50°45'51.74"N 11°33'31.76"E, liegt oberhalb von Freienorla |
| Schimmersburg | Info | 50°45'0.77"N 11°33'29.19"E, Vorwerk im Orlatal |
| Wüstekirche, Schimmersburg | Info | 50°45'23.71"N 11°35'3.48"E, Würzbachgrund , Schimmersburg / Hummelshain |
| Orlasenke Triptis - Pößneck | ||
| Arnshaugk, Kapelle und Schloss | Info | 50 43 45,22N 11 44 56,83E , Ortsteil von Neustadt |
| Döbritzer Höhlen | Info | 50°41'31.07"N 11°38'30.34"E, Höhlen waren zur Eiszeit genutzt |
| Krobitz | Info | 50°42'38.56"N 11°41'47.30"E, Weira / Kolba |
| Lemnitz, Schloss | Info | 50°43'16.52"N 11°49'55.26"E, an der Autobahn A9 bei Triptis gelegen |
| Neunhofen | Info | 50°43'36.40"N 11°42'55.38"E, Mühlental, Kirche St. Simon und Judas Thaddäus |
| Neustadt, Buteilepark | Info | 50°44'9.53"N 11°45'42.97"E, Quelle in Neustadt |
| Oberpöllnitz, Rundschloss | Info | 50°44'57.59"N 11°52'52.76"E, ein Rundbau bei Triptis |
| Oppurg, Schloss und Park | Info | 50°42'52.48"N 11°39'19.59"E, Schloss und Park |
| Oppurg, Veitelsberg | Info | 50°43'54.15"N 11°39'6.01"E , Wanderpunkt oberhalb von Oppurg |
| Positz, Rittergut und Gasthaus | Info | 50°43'48.81"N 11°40'21.45"E, bei Krölpa am Waldrand |
| Pößneck, Bad am Wald | Info | 50°42'32.19"N 11°34'12.82"E, Freibad am Rande von Pößneck |
| Pößneck, Altenburg | Info | 50°41'12.44"N 11°35'46.85"E, Naturdenkmal zwischen Pößneck und Wernburg |
| Pößneck, Griebse | Info | 50°41'39.92"N 11°36'29.38"E, kleines Tälchen am Rande von Pößneck |
| Rehmen, Rehmer Moor | Info | 50°42'40.54"N 11°37'12.50"E, stiller Ort bei Rehmen |
| Rehmen, Gamsenberg | Info | 50°42'23.56"N 11°38'22.64"E, kleiner Berg bei Rehmen |
| Renthendorf Brehm-Gedenkstätte | Info | 50°48'20.72"N 11°50'48.70"E, kleines Museum zu A. Brehm |
| Tiefer Teich | 50°44'47.25"N 11°41'48.98"E, mitten im Wald bei Lichtenau | |
| Triptis, Turm und Park | Info | 50°44'5.79"N 11°51'42.17"E, alter Turm mit dicken Mauern |
| Brückenmühle | Info | 50°43'11.45"N 11°40'56.48"E, Mühlengrund Ende, an der B 281 bei Kolba |
| Eisenhammer | Info | 50°43'1.02"N 11°41'37.02"E, Mühlengrund bei Neunhofen |
| Harrasmühle, | Info | 50°43'2.15"N 11°41'57.39"E, Mühlengrund bei Neunhofen |
| Kupferhammer | Info | 50°43'3.62"N 11°41'52.24"E, Mühlengrund bei Neunhofen |
| Papiermühle | Info | 50°43'10.45"N 11°41'31.46"E, Mühlengrund bei Neunhofen |
| Rödelsmühle | Info | 50°43'4.19"N 11°42'16.20"E, Mühlengrund bei Neunhofen |
| Schlagmühle | Info | 50°43'4.70"N 11°42'5.15"E , Mühlengrund bei Neunhofen |
| Schleichersmühle | Info | 50°43'19.89"N 11°42'25.08"E, Mühlengrund bei Neunhofen |
| Schweinitz bei Pößneck | Info | 50°43'16.63"N 11°36'40.80"E, Kirche Saale-Orla-Radweg |
| Totenstein | Info | 50°43'8.80"N 11°42'2.49"E , am Rande des Mühlengrund, Zechsteinriff |
| Kotschautal Pößneck - Könitz | ||
| Krölpa, Schloss Kirche | Info | 50°40'34.84"N 11°32'27.15"E , ehemaliges Schloss, heute Schule |
| Könitz, Schloss | Info | 50°39 04,59N 11°29'20,40"E, Wohnanlage über dem Ort |
| Zella, bei Krölpa | Info | 50 41 05,90N 11 31 27,07E , |
| Zella, Waldhaus | Info | 50°41'22.11"N 11°31'29.92"E, |
| Saale, Thüringer Meer: | ||
| Am Alter, Saale | Info | 50°37'14.10"N 11°30'36.73"E, Campingplatz, Hohenwarte Stausee |
| Hohenwarte Sperrmauer | Info | 50°36'51.06"N 11°29'28.38"E, Hohenwarte Stausee, Thüringer Meer |
| Linkenmühle , Saale | Info | 50°36'20.83"N 11°36'28.88"E, Hohenwarte Stausee, Mühlenfähre, Thüringer Meer |
| Neumannshof, Saale | Info | 50°36'0.53"N 11°35'33.78"E, Campingplatz, Hohenwarte Stausee, |
| Portenschiede, Saale | Info | 50°37'1.83"N 11°33'34.62"E, Campingplatz, Hohenwarte Stausee |
| Walsburg, Saale | Info | 50°34'40.87"N 11°40'39.82"E, liegt direkt an der Saale, ohne Stau |
| Ziegenrück, Wasserkraftmuseum | Info | 50°36'20.74"N 11°38'54.47"E, Hohenwarte Stausee, Thüringer Meer |
| Heide Neustadt Orla nördlich | ||
| Brehmhaus in Renthendorf | Info | 50°48'20.72"N 11°50'48.70"E, Triptis, A9 |
| Drei Eichen | Info | 50°44'5.64"N 11°39'40.20"E, Wanderkreuz im Wald |
| Höhlerquelle, Mariengrund | Info | 50°44'28.30"N 11°38'49.86"E, Quelle am Weg nach Vierzehn Eichen, Positz |
| Hummelshain, Schloss | Info | 50°46'10.90"N 11°37'43.84"E, Schloss und Park |
| Hummelshain, Rieseneck | Info | 50°46'8.31"N 11°34'42.22"E, barocke Jagdanlage |
| Hummelshain, Herzogstuhl | Info | 50°45'58.77"N 11°34'49.82"E, Schlösschen im Fachwerkstil |
| Mariengrund, Langendembach | Info | 50°44'46.39"N 11°39'6.07"E , Ansiedlung im Wald |
| Meusebach, Köhler | Info | 50°49'3.07"N 11°43'28.48"E, Köhlerei zum Anfassen |
| Neustadt, Heinrichsruh | Info | 50°45'19.42"N 11°45'22.88"E, Ausflugsgaststätte, ganzjährig, |
| Neustadt, Pommerleede | Info | 50°45'0.47"N 11°45'40.39"E, Ausflugsgaststätte |
| Neustadt, Bismarckturm | Info | 50°45'25.43"N 11°45'50.26"E, Aussichtsturm mit Blick in die Orlasenke |
| Neustadt, Sachsenburg | Info | 50°45'10.79"N 11°44'29.05"E, Ausflugsgaststätte, ganzjährig |
| Rodaborn, Raststätte | Info | 50°45'33.62"N 11°52'21.45"E, 1.Autobahnraststätte in Deutschland |
| Rothehofsmühle | Info | 50°47'58.21"N 11°42'19.03"E, Hotel bei Wolfersdorf |
| Tälerdörfer | Info | 50°49'48.77"N 11°47'19.85"E, beginnen bei Tröbnitz und Enden an der A9 |
| Vierzehn Eichen | Info | 50°44'49.00"N 11°40'33.60"E, zwischen Lausnitz und Lichtenau im Wald |
| Wolfersdorf, Siebshaus | Info | 50°47'18.28"N 11°39'17.45"E, mitten im Wald bei Trockenborn / Seitenbrück |
| Wolfersdorf, Schloss | Info | 50°47'15.10"N 11°42'30.83"E, Schloss, Besichtigungen, Schloss-Kaffee |
| Wolfsstein, Langendembach | Info | 50°45'21.35"N 11°38'37.22"E, liegt am Ende von Langendembach |
| Wüstekirche Welkerode, Lichtenau | Info | 50°45'15,48"N 11°40'42,48"E, mitten im Wald bei Lichtenau |
| westliches Saaletal Rudolstadt - Jena | ||
| Dürrengleina, Aussichtspunkt | Info | 50°51'25.08"N 11°32'51.84"E, der höchste Punkt im Saale-Holzland-Kreis |
| Engerda, Aussichtspunkt | Info | 50°47'17.82"N 11°23'14.34"E, 1,72 km vom Luisenturm Kleinkochberg entfernt |
| Großkochberg, Luisenturm | Info | 50°47' 7.34"N 11°21'46.30"E, schöne Aussicht bei Kleinkochberg |
| Großkochberg, Schloss | Info | 50°46'34.17"N 11°21'24.99"E, Schloss, Theater, Museum |
| Leubengrund, Waldhotel Linzmühle | Info | 50°46'56.14"N 11°36'51.76"E, Wandergebiet bei Kleineutersdorf / Kahla |
| Leuchtenburg | Info | 50°48'15.07"N 11°36'40.89"E, bei Kahla / Seitenroda, Burgmuseum |
| Martinsroda | Info | 50°47'55.10"N 11°28'7.55"E , am Rande vom Reinstädter Grund |
| Orlamünde, Bielerturm | Info | 50°46'53.74"N 11°30'10.21"E, Aussichtspunkt oberhalb von Orlamünde |
| Orlamünde, Kemenate | Info | 50°46'35.98"N 11°31'40.04"E, schöne Aussicht |
| Reinstädter Grund | Info | 50°49'3.36"N 11°25'35.34"E, Kahla / Legefeld, im oberen Teil Kalksteinbrüche |
| Walpersberg, Großeutersdorf | 50°47'34.42"N 11°33'46.87"E, dunkle Vergangenheit im Berg, Rothenstein | |
| Die Orlasenke | Info | |
|
Eine Aktualisierung der Angaben erfolgt nicht ! Gaststätten und Öffnungszeiten können sich schnell ändern. |
29.03.12 | Alle Bilder auf den Info-Seiten können angeklickt werden. Blaue Rahmen deuten auf Geodaten in den Bildern hin. |
kleiner Kartenausschnitt (OSM-Karte) --> anklicken
für großen Kartenausschnitt!
Die Orlasenke im Überblick

kleiner Kartenausschnitt (OSM-Karte) --> anklicken
für großen Kartenausschnitt!